Stilllegung dieser Seite
Diese Seite wird in Kürze stillgelegt, bitte entnehmen Sie aktuelle Informationen folgender Adresse:
Die Orgeln in unserer Gemeinde
Disposition 1868 / 2005
I. Manual, Hauptwerk C-f3 | II. Manual, Unterwerk C-f3 | III. Manual, Oberwerk C-f3 | Pedal C-d1 |
Bourdon 16' | Quintatön 16' | Hohlflöte 8’ | Violonbass 16' |
Principal 8' | Principal 8' | Flöte travers 8’ | Subbass 16' |
Viola da Gamba 8' | Salicional 8' | Stillgedeckt 8' | Quintbass 10 2/3' |
Flöte 8' | Fugara 8' | Aeoline 8' | Octavbass 8' |
Gedeckt 8' | Liebl. Gedeckt 8' | Flauto amabile 4' | Flötbass 8' |
Quinte 5 1/3' | Octave 4' | Rohrflöte 4' | Violoncello 8' |
Octave 4' | Dolce 4' | Flautino 2' | Posaunbass 16' |
Gemshorn 4' | Hohlflöte 4 | Cornetino (ab g°) 3fach 2 2/3' | Clairon 4' |
Waldflöte 4' | Acuta 4fach 2 2/3’ | Vox humana 8' |
|
Octave 2' | Bifara (ab c°) 8' |
|
|
Cornet 3 - 5 fach 8’ | Harmonica 8’ |
|
|
Mixtur 4f 2' |
|
|
|
Trompete 8’ |
|
|
|
- Koppeln II-I; III-II (koppelt zu I durch); I-P; II-P; III-P
- Harmonica 8’ mit Fußschweller